|
陶氏阳树脂
DOWEXTM MARATHONTM C
名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
DOWEXTMMARATHONTM C | 强酸阳离子交换树脂 | 苯乙烯-DVB 凝胶型 | 磺酸基 |
技术参数 | | Cl-型 | OH+型 |
全交换容量, 最小 | eq/1 | 2.0 | 1.8 |
含水量 | % | 42-48 | 50-56 |
均一系数, 最大. | | 1.1 | 1.1 |
典型物化指标 | | Na+型 | H+型 |
平均粒度 | μm | 585±50 | 600±50 |
全球率, 最小. | % | 95-100 | 95-100 |
膨胀率(Na-→H+) | % | 8 | 8 |
湿真密度 | g/ml | 1.28 | 1.20 |
湿视密度t | g/l | 820 | 800 |
建议运行条件 | |
最高运行温度 | 120℃(250℉) |
pH 范围 | 0-14 |
装填深度, 最小 | 800 mm (2.6ft) |
流速: |
|
总清洗水量 | 3-6 Bed volumes |
再生剂 | 1-8% H2SO4, 4-8% HCL or 8-12% NaCl |
典型特性和运用 | ||
DOWEXTM MONOSPHERETM C 强酸阳离子交换树脂是一种为除盐使用而设计的均粒性树脂。小颗粒 的均粒树脂展现出比传统粒径树脂更快的动力性。改良的动力学带来了更好的再生效率,更高 的运行交换容量,减少了再生剂的使用,及更少的废水。 | ||
包装形式 | ||
25升/袋或者5立方英尺/纤维桶
|